Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Content
· Ewige Spielerstatistik
· Transfer
· History
· Stadion
· Trikots
· 02/03 Kader
· 02/03 Tabelle SLP
· 03/04 Kader
· 03/04 Tabelle SLP
· 04/05 Kader
· 04/05 Tabelle SLP
· 05/06 Kader
· 05/06 Tabelle SLP
· 06/07 Kader
· 06/07 Tabelle SLP
· 07/08 Kader
· 07/08 Tabelle SLP
· 08/09 Kader
· 08/09 Tabelle SLP

Search



Languages
Sprache für das Interface auswählen


Modules
· Home
· Recommend Us
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Surveys
· Top 10
· Topics
· Web Links

Random Headlines

Dundee Soccer
[ Dundee Soccer ]

·Unruhe im Vorstand - geht der Trainer?
·Bremen Briteline neuer Hauptsponsor
·Saisonabschlussfeier an Tannadice Park
·Ewige Spielerstatistik aktualisiert
·Neue Verträge für Luuboutis und Spiteri
·Saisonende für Daniel Richter
·Reicht die Zeit für Cumbe?
·Stauchung: Alan Cumbe verletzt!
·Osterspiel 10 gegen 10

Ewige Spielerstatistik
Stand: 21.06.2009



Die ewige Spielerstatstik (SPL und SEB-Cup) von der Sasion 02/03 bis 08/09.


Name Alter aktueller Verein Nationalität Idealpos Stärke Einsätze:
Anzahl
Einsätze:
90 Min
Einsätze:
Spielb.
Einsätze:
Eingew.
Einsätze:
Ausgew.
Einsätze:
Gesamtdauer
Tore
Craig Eeston 30 Dundee Soccer Schottland RM 9,1 233 145 224 9 79 17.733 37
Alan Cumbe 35 Dundee Soccer Schottland TW 9,2 225 199 225 0 26 19.764 1
Krisztián Fataki 30 Dundee Soccer Ungarn RV 9,0 216 177 211 5 34 18.148 15
Konstantinos Luuboutis 30 Dundee Soccer Griechenland MD 9,9 190 167 190 0 23 16.494 17
Tony Smoth 35 Skallagrímur Schottland ZM 6,0 188 152 175 13 23 15.625 35
Iain Jinkins 36   Nordirland LV 6,1 173 128 164 9 36 14.460 18
Paul Smith 23 Dundee Soccer Schottland ST 8,3 158 101 141 17 40 12.500 44
Stephen Climence 31 FV Utrecht Schottland LM 8,6 151 88 149 2 61 12.700 18
Steven Thumpson 30 Northampton Village Schottland ST 6,3 147 76 129 18 53 10.789 31
Steve Wesson 23 Dundee Soccer Schottland RM 8,0 144 63 73 71 10 9.113 9
Darren Petterson 39   Nordirland MD 6,1 134 79 130 4 51 10.616 3
Jan Tilesnikov 36   Israel ZM 8,1 133 106 130 3 24 11.336 27
Adrian Kuzniku 41   Kroatien ST 4,9 80 44 72 8 28 6.183 20
Jamie Bachan 32 Dundee Soccer Schottland LM 8,0 80 51 78 2 27 6.235 7
Heimo Bitschi 22 MSK Duisburg Österreich MD 9,3 78 51 65 13 14 5.943 2
Joaquim Firraz 35   Portugal ST 6,1 73 43 57 16 14 5.053 12
Scott McCalloch 33   Schottland LM 3,1 72 15 17 55 2 2.388 6
Karim Binkouar 29 Dundee Soccer Frankreich ST 9,3 68 50 64 4 14 5.474 25
Jason Spiteri 21 Dundee Soccer Malta LV 7,9 54 37 52 2 15 4.299 3
Stephen Gellagher 27 B71 Sendoy Schottland MD 2,9 51 10 10 41 0 1.985 0
Andreas Vuss 30 FK Donamo Kyiv Deutschland ZM 9,9 49 47 49 0 2 4.342 7
Mirko Benin 31 Dundee Soccer Italien ZM 8,1 45 42 44 0 3 3.908 4
Bernard Pescual 42   Frankreich LV 5,4 40 37 37 3 0 3.408 2
Christoph Stäckler 29 Virginia Turin Österreich MD 10,0 40 36 39 1 3 3.510 4
Frédéric Bias 23 FV Aberdeen Frankreich ZM 7,1 39 16 39 0 23 2.714 4
Søren Sponneck 25 Dundee Soccer Dänemark MD 8,9 38 34 38 0 4 3.264 0
Fabien Bush 22 Dundee Soccer Schottland LIB 4,1 37 10 16 21 6 1.873 0
Garry Shannon 20 Dundee Soccer Schottland ST 6,1 31 9 14 17 6 1.659 3
Magnus Skuldmark 40   Schweden RM 5,7 30 12 16 14 4 1.701 3
Pedro Hernández M. 30 MIKA Yarevan Spanien RV 4,9 30 3 5 25 2 1.060 1
Savas Boudouris 26 Ayia Napa Griechenland ST 5,4 29 6 10 19 4 1.285 4
Shane Ford 22 Meccabi Tel-Aviv Schottland ZM 6,7 28 10 13 15 3 1.564 3
Barry O´Neull 23 Dundee Soccer Irland LM 7,0 24 7 14 10 7 1.337 1
James Brace 28 Broghton and Hove Schottland ZM 2,3 22 5 7 15 2 980 0
Marlon Cale 28 Bradford Town Schottland LV 4,3 22 8 9 13 1 1.016 0
Blair Starrock 27 AS Cittadella Schottland ST 4,0 21 3 5 16 2 719 2
Daniel Richter 19 Dundee Soccer Deutschland LM 5,7 21 4 7 14 3 965 1
Laurent Cunsbruck 28 Progrès Niederkorn Luxemburg TW 4,0 21 14 14 7 0 1.300 0
Marlon Coates 20 Dundee Soccer Schottland ST 2,7 21 3 10 11 7 940 0
Garry Munk 30   Schottland MD 1,3 20 7 9 11 2 942 0
Gavin Swankie 25 SU Cagliari Schottland ST 4,3 19 2 2 17 0 480 1
Veaceslav Sablevschi 24 Trumsø IL Moldawien MD 6,3 18 5 6 12 2 865 0
Ian Hicks 20 Dundee Soccer Schottland LM 6,0 16 2 2 14 0 642 1
Matthew Tiltman 21 Dundee Soccer Schottland MD 7,0 16 4 5 11 1 797 0
Sascha Koubek 20 FV Tirol Innsbruck Österreich MD 6,7 15 8 8 7 0 988 1
Branislav Obzara 28 Sziged LC Slowakei TW 6,8 14 5 5 9 0 693 0
Wayne Goalby 22 Dundee Soccer Schottland ZM 6,3 14 5 10 4 5 936 1
Dennis Strobl 21 Dundee Soccer England TW 6,2 11 8 8 3 0 799 0
Alan Farrant 23 FV Reading England TW 4,0 9 1 1 8 0 305 0
Danny Ball 23 FV Middlesbrough Schottland ST 6,6 9 2 4 5 2 494 0
Jamie McDunald 29   Schottland RM 2,4 9 0 0 9 0 99 0
Kevin Rayner 19 Dundee Soccer Schottland ZM 4,0 7 0 1 6 1 232 0
Lee Carren 26 SKA-Energiya England LM 2,6 7 1 2 5 1 239 0
Stephen Birch 30 Jegiellonia Bialystok Schottland LM 3,1 7 1 2 5 1 266 0
Marcos Txertudi 24 Expella Alavés Spanien ST 1,1 6 1 1 5 0 194 0
Aaron Register 22 Inverness Caledonian Schottland ST 7,9 5 0 0 5 0 98 0
Leigh Belcher 22 Livingston FC Schottland LV 5,6 5 0 3 2 3 242 0
Martin Selzgeber 39   Schweiz TW 2,2 5 3 3 2 0 340 0
Chris Buulton 27   Schottland ST 1,1 4 0 0 4 0 103 0
Gary Moddleton 26   Schottland ZM 1,9 4 0 0 4 0 55 0
Jim Peterson 29 Jevor Ivanjica Schottland ZM 9,9 3 1 1 2 0 131 0
Paul Raffle 20 Livingston FC Schottland RV 4,1 3 0 0 3 0 93 0
Stuart Daff 27   Nordirland ZM 1,1 3 1 1 2 0 107 0
Anastasios Vinetis 29   Griechenland LM 2,6 2 0 0 2 0 41 0
Pat Onsted 38   Kanada TW 3,4 2 0 0 2 0 5 0
Aurel Golovatchi 23 FV Nantes Moldawien TW 5,6 1 0 0 1 0 31 0
Joe Kirtley 28 FC Spartak Subotica Schottland TW 5,0 1 0 0 1 0 31 0
Paul Bosworth 27 Heider SK Schottland ST 5,4 1 0 0 1 0 31 0


Herausragende Spieler:
Meisste Spiele: Craig Eeston
Meisste Spielminuten: Alan Cumbe
Rekordtorschütze: Paul Smith (44 Tore)
Einwechselkönig: Steve Wesson
Auswechselkönig: Craig Eeston
Torquote: Karim Binkouar (0,37 pro Spiel)
Meisste Karten: Konstantinos Luuboutis (30 Karten)








Copyright © by Dundee Soccer Online Alle Rechte vorbehalten.

Publiziert am: 2003-02-03 (2905 mal gelesen)

[ Zurück ]
Content ©

 
My counter says that countless visitors have entered dol-amroth.de since January 27, 1996. dundee.dol-amroth.de ist part of www.dol-amroth.de.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2009 by Arleod.

Dundee Soccer ist ein Team bei FMO

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.